Dividend/Split History
Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
1.18 | U.S. Currency | ||||
1.18 | U.S. Currency | ||||
1.18 | U.S. Currency | ||||
1.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 4.72 | ||||
1.16 | U.S. Currency | ||||
1.16 | U.S. Currency | ||||
1.16 | U.S. Currency | ||||
1.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 4.64 | ||||
1.14 | U.S. Currency | ||||
1.14 | U.S. Currency | ||||
1.14 | U.S. Currency | ||||
1.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 4.56 | ||||
1.07 | U.S. Currency | ||||
1.07 | U.S. Currency | ||||
1.07 | U.S. Currency | ||||
1.07 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 4.28 | ||||
1.03 | U.S. Currency | ||||
1.03 | U.S. Currency | ||||
1.03 | U.S. Currency | ||||
1.03 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 4.12 | ||||
1.00 | U.S. Currency | ||||
1.00 | U.S. Currency | ||||
1.00 | U.S. Currency | ||||
1.00 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 4.00 | ||||
0.97 | U.S. Currency | ||||
0.97 | U.S. Currency | ||||
0.97 | U.S. Currency | ||||
0.97 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 3.88 | ||||
0.92 | U.S. Currency | ||||
0.92 | U.S. Currency | ||||
0.92 | U.S. Currency | ||||
0.92 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 3.68 | ||||
0.88 | U.S. Currency | ||||
0.88 | U.S. Currency | ||||
0.88 | U.S. Currency | ||||
0.88 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 3.52 | ||||
0.84 | U.S. Currency | ||||
0.80511 | U.S. Currency | ||||
0.80511 | U.S. Currency | ||||
0.80511 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 3.25533 | ||||
0.776356 | U.S. Currency | ||||
0.776356 | U.S. Currency | ||||
0.776356 | U.S. Currency | ||||
0.776356 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 3.105424 | ||||
0.709264 | U.S. Currency | ||||
0.709264 | U.S. Currency | ||||
0.709264 | U.S. Currency | ||||
0.709264 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 2.837056 | ||||
0.670925 | U.S. Currency | ||||
0.670925 | U.S. Currency | ||||
0.670925 | U.S. Currency | ||||
0.670925 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 2.6837 | ||||
0.632587 | U.S. Currency | ||||
0.632587 | U.S. Currency | ||||
0.632587 | U.S. Currency | ||||
0.632587 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 2.530348 | ||||
0.575079 | U.S. Currency | ||||
0.575079 | U.S. Currency | ||||
0.575079 | U.S. Currency | ||||
0.575079 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 2.300316 | ||||
0.555909 | U.S. Currency | ||||
0.555909 | U.S. Currency | ||||
0.555909 | U.S. Currency | ||||
0.555909 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 2.223636 | ||||
0.507986 | U.S. Currency | ||||
0.507986 | U.S. Currency | ||||
0.507986 | U.S. Currency | ||||
0.507986 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 2.031944 | ||||
0.469648 | U.S. Currency | ||||
0.469648 | U.S. Currency | ||||
0.469648 | U.S. Currency | ||||
0.469648 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.878592 | ||||
0.431309 | U.S. Currency | ||||
0.431309 | U.S. Currency | ||||
0.431309 | U.S. Currency | ||||
0.431309 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 1.725236 | ||||
0.383386 | U.S. Currency | ||||
0.376935 | U.S. Currency | ||||
0.376935 | U.S. Currency | ||||
0.376935 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.514191 | ||||
0.320395 | U.S. Currency | ||||
0.320395 | U.S. Currency | ||||
0.320395 | U.S. Currency | ||||
0.320395 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 1.28158 | ||||
0.282701 | U.S. Currency | ||||
0.282701 | U.S. Currency | ||||
0.282701 | U.S. Currency | ||||
0.282701 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 1.130804 | ||||
0.263854 | U.S. Currency | ||||
0.263854 | U.S. Currency | ||||
0.263854 | U.S. Currency | ||||
0.263854 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 1.055416 | ||||
0.254431 | U.S. Currency | ||||
0.254431 | U.S. Currency | ||||
0.254431 | U.S. Currency | ||||
0.254431 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 1.017724 | ||||
0.245008 | U.S. Currency | ||||
0.245008 | U.S. Currency | ||||
0.245008 | U.S. Currency | ||||
0.245008 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.980032 | ||||
0.235584 | U.S. Currency | ||||
0.235584 | U.S. Currency | ||||
0.235584 | U.S. Currency | ||||
0.235584 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.942336 | ||||
0.226161 | U.S. Currency | ||||
0.226161 | U.S. Currency | ||||
0.226161 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | 2 for 1 Stock Split | ||||
0.226161 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 1.904644 | ||||
0.216738 | U.S. Currency | ||||
0.216738 | U.S. Currency | ||||
0.216738 | U.S. Currency | ||||
0.216738 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.866952 | ||||
0.212026 | U.S. Currency | ||||
0.205948 | U.S. Currency | ||||
0.205948 | U.S. Currency | ||||
0.205948 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.82987 | ||||
0.201372 | U.S. Currency | ||||
0.201372 | U.S. Currency | ||||
0.201372 | U.S. Currency | ||||
0.201372 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.805488 | ||||
0.196795 | U.S. Currency | ||||
0.196795 | U.S. Currency | ||||
0.196795 | U.S. Currency | ||||
0.196795 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.78718 | ||||
0.187642 | U.S. Currency | ||||
0.187642 | U.S. Currency | ||||
0.187642 | U.S. Currency | ||||
0.187642 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | 2 for 1 Stock Split | ||||
Total dividends in 1992: | 1.750568 | ||||
0.187642 | U.S. Currency | ||||
0.169335 | U.S. Currency | ||||
0.169335 | U.S. Currency | ||||
0.169335 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 0.695647 | ||||
0.155605 | U.S. Currency | ||||
0.155605 | U.S. Currency | ||||
0.155605 | U.S. Currency | ||||
0.155605 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 0.62242 | ||||
0.14874 | U.S. Currency | ||||
0.14874 | U.S. Currency | ||||
0.14874 | U.S. Currency | ||||
0.14874 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 0.59496 | ||||
0.091533 | U.S. Currency | ||||
0.091533 | U.S. Currency | ||||
0.091533 | U.S. Currency | ||||
0.091533 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.366132 | ||||
0.082379 | U.S. Currency | ||||
0.082379 | U.S. Currency | ||||
0.082379 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | 2 for 1 Stock Split | ||||
0.082379 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1987: | 1.329516 | ||||
0.070938 | U.S. Currency | ||||
0.070938 | U.S. Currency | ||||
0.070938 | U.S. Currency | ||||
0.070938 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1986: | 0.283752 | ||||
0.066361 | U.S. Currency | ||||
0.066361 | U.S. Currency | ||||
0.066361 | U.S. Currency | ||||
0.066361 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1985: | 0.265444 | ||||
0.062929 | U.S. Currency | ||||
0.062929 | U.S. Currency | ||||
0.062929 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | 2 for 1 Stock Split | ||||
0.062929 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 1.251716 | ||||
0.060068 | U.S. Currency | ||||
0.060068 | U.S. Currency | ||||
0.060068 | U.S. Currency | ||||
0.060068 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 0.240272 | ||||
0.057208 | U.S. Currency | ||||
0.057208 | U.S. Currency | ||||
0.057208 | U.S. Currency | ||||
0.057208 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1982: | 0.228832 | ||||
0.051487 | U.S. Currency | ||||
0.051487 | U.S. Currency | ||||
0.051487 | U.S. Currency | ||||
0.051487 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1981: | 0.205948 | ||||
0.045766 | U.S. Currency | ||||
0.045766 | U.S. Currency | ||||
0.045766 | U.S. Currency | ||||
0.045766 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1980: | 0.183064 | ||||
0.04119 | U.S. Currency | ||||
0.04119 | U.S. Currency | ||||
0.04119 | U.S. Currency | ||||
0.04119 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1979: | 0.16476 | ||||
0.037185 | U.S. Currency | ||||
0.037185 | U.S. Currency | ||||
0.037185 | U.S. Currency | ||||
0.037185 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1978: | 0.14874 | ||||
0.031464 | U.S. Currency | ||||
0.031464 | U.S. Currency | ||||
0.031464 | U.S. Currency | ||||
0.031464 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1977: | 0.125856 | ||||
0.025744 | U.S. Currency | ||||
0.025744 | U.S. Currency | ||||
0.025744 | U.S. Currency | ||||
0.025744 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1976: | 0.102976 | ||||
0.022883 | U.S. Currency | ||||
0.022883 | U.S. Currency | ||||
0.022883 | U.S. Currency | ||||
0.022883 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1975: | 0.091532 | ||||
0.022883 | U.S. Currency | ||||
0.020595 | U.S. Currency | ||||
0.020595 | U.S. Currency | ||||
0.020595 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1974: | 0.084668 | ||||
0.020595 | U.S. Currency | ||||
0.017162 | U.S. Currency | ||||
0.017162 | U.S. Currency | ||||
0.017162 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1973: | 0.072081 | ||||
0.017162 | U.S. Currency | ||||
0.017162 | U.S. Currency | ||||
0.017162 | U.S. Currency | ||||
0.017162 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1972: | 0.017162 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.